调度项目 | 有关数据 | |||
大宣传 | 印发宣传材料(份) | 55387 | ||
制作宣传片、小视频(个) | 23 | |||
组织宣传活动(场次) | 298 | |||
其中 | 宣传活动(场次) | 185 | ||
进渔区、入渔户、上渔船(次) | 113 | |||
安全宣传咨询活动(场次) | 168 | |||
参与人员(人次) | 1767 | |||
媒体宣传(次) | 61 | |||
其中 | 中央媒体宣传(次数) | 0 | ||
省部级媒体宣传(次数) | 1 | |||
新媒体宣传(次数) | 60 | |||
专题学习《生命重于泰山》 | ||||
其中 | 开展专题活动(场次) | 97 | ||
参与(人次) | 1843 | |||
开展应急演练(场次) | 12 | |||
开展培训 | ||||
其中 | 知识技能培训(场次) | 62 | ||
参与人员(人次) | 1698 | |||
大走访 | 开展走渔村、上渔船、访渔民活动(场次) | 891 | ||
举办座谈会、面对面交流、问卷调查、登船检查(场次) | 208 | |||
了解渔业生产中的难点、痛点(个) | 45 | |||
解决雇工难、培训难等安全生产相关困难(个) | 44 | |||
大检查 | 开展安全隐患摸排(次) | 601 | ||
出动执法力量 | ||||
其中 | 出动执法人员(人次) | 3631 | ||
出动执法车辆(人次) | 1175 | |||
开展安全隐患摸排(次) | 601 | |||
其中 | 检查渔船(艘次) | 276 | ||
检查渔港(个) | 0 | |||
检查渔业船员(人次) | 239 | |||
共查找安全隐患(个) | 45 | |||
已整改安全隐患(个) | 45 | |||
执法检查情况 | 0 | |||
其中 | 查处渔船(艘次) | 0 | ||
查处渔港(个) | 0 | |||
查处渔业船员(人次) | 0 | |||
累计清理取缔涉渔“三无”船舶(艘) | 0 | |||
处罚金额(元) | 1000 | |||
查处违法违规案件(个) | 3 | |||
移送司法机关案件(个) | 0 | |||
警示教育 | 公开曝光 | 2 | ||
其中 | 曝光典型案例(个) | 2 | ||
违法单位(个) | 0 | |||
违法人员(个) | 3 | |||
受理举报 | 21 | |||
其中 | 接到各类举报(个) | 21 | ||
奖励(人) | 1 | |||
根据线索查处违法违规行为(起) | 9 | |||
警示 | 0 | |||
其中 | 约谈相关县(市、区)人民政府负责同志(次) | 0 | ||
发出提醒函(次) | 0 | |||
通报(次) | 0 |
2022年陕西省渔业安全生产“百日攻坚”行动调度汇总表
信息来源:厅渔业渔政局
时间:2023-02-23 10:14:31

